| Principales características | Basic | Basic Plus | Scout | Scout Plus | Pro | Pro Plus | Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDIOMAS | |||||||
| Español, Inglés Italiano, Francés, Holandés, Alemán, Chino, Japonés, Portugués. | |||||||
| CATEGORÍAS | |||||||
| Proteger plantillas de categorías mediante una contraseña | |||||||
| Deshacer cambios mediante la combinación CTRL+Z | |||||||
| Plantilla de categorías 100% personalizables | 25 Botones | 25 Botones | 50 Botones | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Inclusión de imágenes en cada categoría | |||||||
| Descriptores de acciones | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | |||
| Ventanas de descriptores | 1 | 2 | 2 | Ilimitadas | |||
| Propiedad de exclusión entre botones en modo manual | |||||||
| Categorías de tanteo | |||||||
| Enlace entre botones | |||||||
| Descriptores gráficos | |||||||
| REGISTRO DE ACCIONES | |||||||
| Revisión y edición de acciones registradas en tiempo real sin detener la captura de video | |||||||
| Crear listas y presentaciones, de forma automática, mientras se registran acciones (Auto-Listas y Auto-Presentaciones) | |||||||
| Registro de acciones con categorías excluyentes | |||||||
| Opción de registrar un mismo descriptor varias veces en una misma acción registrada | |||||||
| Añadir descriptores a cualquier categoría previamente registrada | |||||||
| Registro de acciones mediante teclado (52 combinaciones posibles) | |||||||
| Renombrar descriptores durante el registro de acciones (sin cambiar de entorno) | |||||||
| Activar/desactivar "auto-añadir descriptor en cada clic" durante el registro de acciones (sin cambiar de entorno) | |||||||
| Finalizar el registro de categorías en modo manual mediante la tecla ESC | |||||||
| Registro de acciones en tiempo real durante la captura | |||||||
| Registro de acciones sin fuente de vídeo | |||||||
| Registro de acciones desde archivo de vídeo | |||||||
| Sincronizar videos con bases de datos Nacsport | |||||||
| Registro de acciones a pantalla completa (desde archivo) | |||||||
| Renombrar categorías durante el registro de acciones (al instante) | |||||||
| Añadir notas en el entorno de registro | |||||||
| Principales características | Basic | Basic Plus | Scout | Scout Plus | Pro | Pro Plus | Elite |
| REPRODUCCIÓN DE VÍDEO | |||||||
| Reproducción fotograma a fotograma, cámara lenta y cámara rápida, pantalla completa.. | |||||||
| Tecla de avance y retroceso rápido | |||||||
| Formatos de reproducción de video: AVI, MPG, MPEG2, WMV, MOD, MOV, MP4, MTS, M2TS, M2V, M4V | |||||||
| Efectos de vídeo (rotar, invertir colores, escala de grises, brillo, contraste, saturación y color) | |||||||
| Herramienta de Zoom sobre el video | |||||||
| Acceso inmediato a minuto y segundo seleccionado del video | |||||||
| CAPTURA DE VÍDEO | |||||||
| Capturar video en alta definición (HDV) vía FireWire | |||||||
| Capturar video en formato .mp4 vía FireWire o vía Digitalizador de vídeo USB | |||||||
| Modo pantalla completa | |||||||
| Captura a través de puerto FireWire DV | |||||||
| Compresión MPEG4 al instante | |||||||
| Información sobre el estado de la batería, espacio libre en disco duro, tamaño del video | |||||||
| Dibujo sobre imágenes del vídeo | |||||||
| Captura de video en formato AVI | |||||||
| Captura de video en formato WMV | |||||||
| Captura de vídeo con temporizador | |||||||
| Panel de control para cámaras DV | |||||||
| Mostrar contador de tiempo en video | |||||||
| Captura de vídeo desde cámara IP | |||||||
| Principales características | Basic | Basic Plus | Scout | Scout Plus | Pro | Pro Plus | Elite |
| TIMELINE | |||||||
| Vincular dos videos a una misma base de datos | |||||||
| Acceder al momento exacto en el que interviene un descriptor | |||||||
| Exportar bases de datos como archivo de texto (TXT) desde Timeline | |||||||
| Exportar bases de datos .nac como archivos .XML | |||||||
| Exportar bases de datos .nac a Microsoft Excel © | |||||||
| Sincronización desde cualquier punto del Timeline | |||||||
| Acceder entre las categorías del Timeline mediante teclas "Q" y "A" | |||||||
| Crear videos directamente desde Timeline, de acciones registradas con dibujos incluidos | |||||||
| Ajustar el tamaño de la matriz de datos según decida el usuario | |||||||
| Conmutar el tamaño de la matriz de datos | |||||||
| Ordenar por color, categorías, cantidad o criterio personalizado | |||||||
| Previsualización en miniatura de los fotogramas con dibujos | |||||||
| Registros dispuestos en forma de matriz (categorías/descriptores) | |||||||
| Comparación de acciones | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dibujo sobre las comparaciones | |||||||
| Reproducir simultáneamente 2 fragmentos de video seleccionados | |||||||
| Ajustar el tiempo de todo el timeline o una categoría | |||||||
| Selección del inicio y fin de los registros con las teclas "I" y "O" | |||||||
| Imprimir matriz de datos o guardarla como archivo JPEG | |||||||
| Exportar matriz de datos a Excel | |||||||
| Obtención de informes (Orden cronológico del registro de acciones y clasificación de las categorías en función de la cuantificación total) para imprimir o guardar en formato Excel o PDF | |||||||
| Uso simultáneo de diferentes vídeos en el Timeline | 5 | Ilimitados | Ilimitados | ||||
| Visualizar ilimitadas bases de datos por vídeo | |||||||
| Extracción de fotogramas | |||||||
| Conversión de fotogramas a secuencias de vídeo | |||||||
| Buscador avanzado de acciones de un solo vídeo | |||||||
| Buscador avanzado de acciones de múltiples vídeos | |||||||
| PRESENTACIONES | |||||||
| Producir un único video con todas las listas contenidas en una presentación | |||||||
| Acceder entre las listas de las presentaciones mediante teclas "Q" y "A" | |||||||
| Usar diferentes vídeos en las presentaciones | 5 | Ilimitados | Ilimitados | ||||
| Listas de acciones ilimitadas | |||||||
| Edición de registros individuales (duración, notas, imágenes asociadas, nombre, color, visibilidad) | |||||||
| Edición de registros individuales (Tiempo reproducción imágenes asociadas, velocidad de reproducción, descriptores) | |||||||
| Presentación en monitor secundario o en proyector | |||||||
| Insertar dibujo sobre el vídeo (JPEG o BMP) | |||||||
| Comparación de acciones | |||||||
| Creación y edición de portadas para presentaciones | |||||||
| Producir todas las listas simultáneamente | |||||||
| Ordenar las columnas | |||||||
| Mostrar notas en las presentaciones | |||||||
| Mostrar descriptores en las presentaciones | |||||||
| Archivos independientes para cada presentación (.pre) | |||||||
| Principales características | Basic | Basic Plus | Scout | Scout Plus | Pro | Pro Plus | Elite |
| PRODUCCIÓN DE VÍDEO | |||||||
| Nuevo formato de salida en la producción de videos: formato .m4v | |||||||
| Seleccionar la posición del texto a superponer en el video que será creado | |||||||
| Producción en cámara lenta | |||||||
| Producción en formato M4V | |||||||
| Producción en formatos: AVI,MPEG2,WMV,MOV,IPOD,FLV,3GPP | |||||||
| Insertar texto en el vídeo | |||||||
| Producción en formato DVD | |||||||
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES Y HERRAMIENTAS | |||||||
| Importar base de datos (XML) de programas basados en Timeline | |||||||
| Convertir DVD a formato AVI o MPEG seleccionando y uniendo los capítulos | |||||||
| Convertir y unir múltiples archivos de vídeo (AVI, MPG, MPEG, WMV, MOD, MOV, MP4, MTS, M2TS, M2V) a vídeo con formato AVI o MP4 | |||||||
| Descargar y convertir vídeos de Internet | |||||||
| Importar / Exportar archivos XML de Sports Code y Game Breaker | |||||||
| Convertir DVD a vídeo con formato AVI, con/sin audio (Aproximadamente el 60% del tiempo del archivo) | |||||||
| Conversión rápida de DVD a vídeo con formato MPEG (Aproximadamente el 10% del tiempo del archivo) | |||||||
| Sincronización de datos externos | |||||||
| Sincronización del vídeo con estadísticas de terceros (Estadísticas liga holandesa de baloncesto - NBB) | |||||||
| Sincronización del vídeo con estadísticas de terceros (Estadísticas liga española baloncesto (ACB). Estadísticas Stats.com) |
|||||||
| Funcionalidades básicas de dibujo | |||||||
| Funcionalidades avanzadas de dibujo | |||||||
| Comparación de acciones de distintos vídeos | |||||||
| Dibujo sobre las comparaciones | |||||||
| Grabar cualquier tipo de archivos en un DVD o CD | |||||||
| Nacsport Training | |||||||
| PRECIO | |||||||
| Importe | 150 € | 550 € | 900 € | 1.200 € | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |




